Descripción de Producto
Máquina de recubrimiento eficiente está en la medicina, tabletas, pastillas, pellets, pellets, pastillas, pastillas, gránulos preparado paquetes de bolas de recubrimiento de azúcar orgánica, la película de revestimiento revestimiento de película, soluble en agua dulce, un revestimiento de liberación controlada de la eficiencia, ahorro de energía , seguro, limpio, en consonancia con los requisitos de GMP de electromecánica de la integración del equipo. Se trata de un nuevo proceso interno de los medicamentos producidos por el recubrimiento de productos farmacéuticos para garantizar la calidad y la validez del uso de drogas.
(Pellets, pellets o tabletas, etc.), bajo la acción de un tambor cerrado limpio, racionalizar la placa de guía para trayectoria compleja, según los parámetros de proceso son automáticamente aplicador de revestimiento pulverizado, mientras que bajo una presión negativa, el aire caliente desde el tambor central a gas de tubo de distribución de importaciones, limpiar el aire caliente penetra a través de la tableta capas básicas fueron enterrados en el núcleo del comprimido de pico de pato los orificios de las nubes, viento, la paleta a la otra cara de la colección de la descarga del tubo de distribución de gas, de modo que la superficie de la tableta de pulverización básico medio de la capa de secado rápido y uniforme, de modo que una capa de sólido, compacto, superficie plana y lisa película sobre el núcleo del comprimido de la superficie.
Parámetros técnicos:
Tema/modelo | BG1000. | BG600 | BG400 | BG150 | BG80 | BG40 | BG10 | |
La capacidad de carga (Kg/lote) | 1000kg. | 600kg. | 400kg. | 150kg. | 80kg. | 40kg. | 10kg. | |
La revolución de tambor (R/min). | Rpm 2.0-12 | 2.0-12 Rpm | 0-13rpm | 2.1-14 rpm | 2.0-16 rpm | 2.0-18 Rpm | Rpm 3.0-19 | |
Principales El poder de la máquina | 7,5 KW | 4KW | 3KW | 2,2 KW | 1,5 KW | 1.1KW | 0,55 KW | |
Diámetro del tambor de recubrimiento | 1800mm | 1580 mm | 1580 mm | 1200mm | 930mm | 780mm | 500mm | |
La potencia de motor del gabinete de escape de aire | 11KW | 11KW | 7,5 KW | 5.5KW | 3KW | 2,2 KW | 0,75 KW | |
El flujo de escape de aire | 18000m3/h | 15450 m3/h | 10000m3/h | 7419 m3/h | 5268 m3/h | 3517 m3/h | 1285m3/h | |
La potencia de motor del gabinete de aire caliente | 7,5 KW | 4KW | 2,2 KW | 1,5 KW | 1.1KW | 0,75 KW | 0,37 KW | |
Flujo de aire caliente | 10650 m3/h | 6500 m3/h | 3517 m3/h | 2356 m3/h | 1685 m3/h | 1285 m3/h | 816 m3/h | |
Peso de la máquina principal | 2000 kg. | 1600 kg. | 1000 kg. | 850 kg. | 600kg. | 500kg. | 200kg. | |
El aire limpio | La presión | 0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa |
El consumo de aire | 2,5 m3/min. | 2 m3/min. | 1,5 m3/min. | 0.7 M3/min. | 0.35 M3/min. | 0,2 m3/min. | 0,2 m3/min. |
Productos Relaed