Descripción de Producto
Applicantion:
Taza de agua que hace la máQuina se producen principalmente contenedores de pláStico de alta categoríA como tazas, cuencos, cuadrados, etc., es adecuado para el PP.Las caderas.Material de PVC y PET.
Las caracteríSticas de diseñO:
Corte en el molde
Alta precisióN y productos de alto rendimiento
Sistema de apilado Pick-up para obtener máS medidas sanitarias y ahorrar mano de obra
servomotor para enchufe auxiliar y sistema de alimentacióN de la hoja
Dos de la estacióN -sistema bobinador
Dispositivo de cambio de molde ráPido
Sistema de memoria automáTica del molde
PLC diseñO con un funcionamiento sencillo.
1- Max.ÁRea de FormacióN | 762×470mm(30"×18,5"). |
2- Max. La altura de la formacióN | ≤ 130 mm |
3-molde la fuerza de sujecióN | 500 KN |
4-Ancho de la hoja | Max 820mm;Min 650 mm. |
5-espesor de chapa | 0,4 mm-2.0mm |
6-EspecificacióN del calentador | Calentador de ceráMica hacia arriba y abajo 70/80kw |
7-Heater | MóDulo de temperatura y PLC Omron coinciden con el control |
MéTodo de formacióN de 8 | La formacióN de la presióN de aire y Accionada por Cam |
9-El méTodo de operacióN | Completamente automáTica con pantalla táCtil de control |
10-alimentacióN del material | servomotor 4.4kw |
11-potencia motoer principal | 11kw |
12 de la copa de empuje la potencia del motor | 1.3Kw |
13-potencia servomotor estiramiento | 11kw |
14-Max. El diáMetro de rodadura de la hoja | Φ1500mm |
La presióN de aire 15 | 0.7-0.85mpa |
16-El consumo de agua | 50L/min. |
17- Consumo de aire | 4000L/min. |
18- la velocidad sin carga máX. | 42 Ciclos/min. |
19- el poder (de tres fases, cuatro cables) | 380V, 50Hz,3Fase |
20- Max potencia instalada | 200kw |
21- Peso de la máQuina | 15000 kg. |
22- la dimensióN de la máQuina | (L)13000×(W)4500×(H)3800mm |
Https://hf-sheetmachine.En.Made-in-china.Com
Al igual que nosotros por favor, siga a @hfjxmachinery facebook
MóVil:(+86)18267856966( Ms Stella)